Orarul zborurilor Aeroportului Internaţional ChiȘinĂu

Orarul zborurilor poate suferi modificări. Pentru a obţine informaţii exacte, Vă rugam să contactaţi oficiile companiilor aeriene sau Serviciul Call Center al Aeroportului Internaţional Chişinău, apelând (+373 22) 525-111 begin_of_the_skype_highlighting              (+373 22) 525-111      end_of_the_skype_highlighting.

Destinaţie Zilele de operare Numărul cursei Decolare de la Chişinău Aterizare la destinaţie Numărul cursei Decolare de la destinaţie Aterizare la Chişinău
Bucureşti(OTP) --3--6- 9U861/RO9208 1635 1740 9U862/RO9207 1850 2000
Bucureşti(OTP) -2----- RO206/9U9861 1730 1840 RO205/9U9862 1535 1645
Bucureşti(OTP) ----5-- 9U861/RO9208 1805 1910 9U862/RO9207 2000 2110
Bucureşti(OTP) 1------ 9U861/RO9208 0705 0810 9U862/RO9207 0930 1040
Bucureşti(OTP) 1--4--- RO208/9U9863 0640+ 0750+ RO207/9U9864 2020 2130
Bucureşti(OTP) ---4--- 9U861/RO9208 1605 1710 9U862/RO9207 1800 1910
Bucureşti(OTP) ------7 RO206/9U9861 1430 1540 RO205 1240 1350
Budapesta -----6- 2M133/MA6133 1615 1645 2M134/MA6134 2155 0035+
Budapesta ------7 2M123/MA6123 0545 0610 2M124/MA6124 1300 1530
Budapesta ------7 2M123/MA6123 0545 0610 2M124/MA6124 1300 1530
Budapesta -----6- 2M133/MA6133 1615 1645 2M134/MA6134 2155 0035+
Budapesta 123456- 2M123/MA6123 0545 0610 2M124/MA6124 1300 1530
Budapesta 12345-7 2M133/MA6133 1615 1645 2M134/MA6134 2155 0035+
Frankfurt 1------ 9U863/C91150 0725 0900 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt -2----- 9U863/C91150 0445 0620 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt -----6- 9U863/C91150 0805 0940 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt ------7 9U863/C91150 0845 1020 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt --3---- 9U863/C91150 0445 0620 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt 1------ 9U863/C91150 0505 0640 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt 1------ 9U863/C91150 0725 0900 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt ---4--- 9U863/C91150 0505 0640 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt ----5-- 9U863/C91150 0445 0620 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt * ---4--- 9U863/C91150 0505 0640 9U864/C91151 1500 1820
Frankfurt * -2----- 9U863/C91150 0445 0620 9U864/C91151 1500 1820
Istanbul -----67 9U745 2010 2120 9U746 2210 2330
Istanbul ---4--- 9U745 1540 1650 9U746 1810 1920
Istanbul 123-5-- 9U745 1230 1350 9U746 1500 1610
Istanbul --345-7 TK1472 1900 2025 TK1471 1645 1805
Istanbul 12---6- TK1470 1205 1335 TK1469 0950 1105
Larnaca** ------7 9U873 2030 0130+ 9U873 0230+ 0430+
Larnaca** ------7 9U873 2030 2255 9U873 2355 0430+
Larnaca** --3---- 9U873 2030 2255 9U873 2355 0430+
Larnaca** ----5-- 9U869 2030 0100+ 9U869 0200+ 0430+
Larnaca** 1------ 9U869 2030 0100+ 9U869 0200+ 0430+
Lisbona**** -----6- 9U895 1730 2200 9U895 2300 0520+
Lisbona**** --3---- 9U895 1730 2200 9U895 2300 0520+
Londra (LGW) ***** -2----- 9U883 1740 2040 9U883 2140 0230+
Londra (LGW) ***** ----5-- 9U883 1740 2040 9U883 2140 0230+
Madrid**** -----6- 9U895 1730 2055 9U895 2200 0520+
Madrid**** --3---- 9U895 1730 20585 9U895 2200 0520+
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1310 1445 IG579/9U9579 0850 1220
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1810 1950 IG579/9U9579 1350 1720
Milano(MXP) ------7 9U893/IG9793 1230 1350 9U894/IG9794 1450 1800
Milano(MXP) --3---- 9U893/IG9793 1330 1500 9U894/IG9794 1600 1920
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 0010+ 0150+ IG579/9U9579 1950 2320
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1810 1950 IG579/9U9579 1350 1720
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1220 1400 IG579/9U9579 0800 1130
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1630 1810 IG579/9U9579 1210 1540
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1940 2115 IG579/9U9579 1520 1850
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1810 1950 IG579/9U9579 1350 1720
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1220 1400 IG579/9U9579 0800 1130
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1940 2115 IG579/9U9579 1520 1850
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1810 1950 IG579/9U9579 1350 1720
Milano(MXP) -2----- IG580/9U9580 1220 1400 IG579/9U9579 0800 1130
Moscova (DME) 1234567 S7158 1600 1845 S7158 1425 1515
Moscova (DME) -2---6- 9U175 1900 2150 9U176 2250 2340
Moscova (DME) ---4--7 9U175 1900 2150 9U176 2250 2340
Moscova (DME) 1234567 9U173 0615 0915 9U174 1015 1115
Moscova (DME) 1-3-5-- 9U175 1900 2150 9U176 2250 2340
Paris (CDG) ***** -2----- 9U883 1740 1940 9U883 2050 0230+
Paris (CDG) ***** ----5-- 9U883 1740 1940 9U883 2040 0230+
Praga -2----7 9U777 0650 0830 9U778 1240 1600
Praga ---4-6- 9U777 0650 0830 9U778 1200 1530
Riga -----6- BT421/2M421 1435 1745 BT420/2M420 1110 1405
Riga 1---5-- BT421/2M421 1435 1745 BT420/2M420 1110 1405
Riga -2----- BT421/2M421 1435 1745 BT420/2M420 1110 1405
Riga ---4--- BT421/2M421 1435 1745 BT420/2M420 1110 1405
Roma (FCO) 1------ 9U891/IG9791 1240 1400 9U892/IG9792 1500 1810
Roma (FCO) -2----- 9U891/IG9791 0740 0900 9U892/IG9792 1010 1320
Roma (FCO) ---4-6- 9U891/IG9791 1240 1400 9U892/IG9792 1500 1810
St.Petersburg 1------ 9U177/FV1177 0630 1000 9U178/FV1178 1050 1200
St.Petersburg --3-5-- 9U177/FV1177 0700 1020 9U178/FV1178 1120 1220
Tel Aviv ------7 TQ4335 0720 1000 TQ4336 1120 1410
Tel Aviv ---4--- TQ4335 0720 1000 TQ4336 1120 1410
Tel Aviv ---4--- TQ4335 0720 0900 TQ4336 1020 1410
Tel Aviv ------7 TQ4335 0720 0900 TQ4336 1020 1410
Timişoara 123456- V3128/2M128 0655 0810 V3129/2M129 1520 1640
Varna -----6- 9U723 0800 0900 9U724 0950 1050
Verona 1-34--7 IG578/9U9578 1610 1730 IG577/9U9577 1200 1520
Viena 1------ 9U867/OS7042 1430 1550 9U868/OS7041 1800 2110
Viena --3-5-- 9U867/OS7042 0715 0835 9U868/OS7041 1115 1425
Viena 1234567 OS656/9U9867 1740 1850 OS655/9U9868 1335 1630

Notă:
Decolarea/aterizarea conform orei locale a fiecărui oraş

"+" Decolarea/aterizarea în ziua următoare
" ² " Decolarea/aterizarea o dată în 2 săptămâni
" ³ " Decolarea/aterizarea o dată în 3 săptămâni
" * " Ruta mixtă 9U863/4 - Frankfurt-Dublin
" **" Ruta mixtă 9U869 - Atena-Larnaca/9U873 - Larnaca-Atena
"***" Ruta mixtă 9U883 - Paris(CDG) - Londra(STN)
"****" Combined flight 9U895 - Madrid - Lisbona
"*****" Ruta mixtă 9U883 - Paris(CDG) - Londra(LGW)

Companii aeriene:
2M - MOLDAVIAN AIRLINES
9U - AIR MOLDOVA
BT - AIR BALTIC
C9 - CIRRUS AIRLINES
IG - MERIDIANA
MA - MALEV HUNGARIAN AIRLINES
OS - AUSTRIAN AIRLINES
RO - TAROM
S7 - S7 AIRLINES (SIBERIA)
TK - TURKISH AIRLINES
TQ - TANDEM AERO
V3 - CARPATAIR
FV - ROSSIYA
FB - BULGARIA AIR

Codurile aeroporturilor:
CDG - Charles de Gaulle
DME - Domodedovo
FCO - Fiumicino
LGW - Gatwick
MXP - Malpensa
OTP - Otopeni
STN - Stansted
LED1 - Pulkovo (Terminal 1)

ON-LINE Бронирование Авиабилетов 

* Откуда:  
* Куда:  
* Тариф:
* Дата вылета:
Дата возвращения:
Предпочитаемая авиакомпания:
* Взрослые:
Дети (0-2):
Дети (2-12):
Перелет в
одну сторону
обе стороны
только прямые рейсы
* Ваши контакты
Имя:
*Телефон:
*E-mail:
(e-mail,тел):
 
Поля, отмеченные * - обязательны для заполнения!
 
V-Webs Hosting & Domain Services
 
V-Mail - Email Marketing & Responder Services